科創收盤46漲3跌 1股漲超10%
|
時間:2019年11月13日 16:05:38 中財網 |
|
【15:15 科創收盤46漲3跌 1股漲超10%】
截至今日收盤,科創板51只股票平均漲幅1.98%,共有46只股票上漲,上漲幅度最大的是
安恒信息(688023)、
長陽科技(688299)、
瀾起科技(688008)分別為13.76%、8.32%、7.39%;3只股票下跌,跌幅最大的是
昊海生科(688366)、
美迪西(688202)、
航天宏圖(688066)分別為-0.32%、-0.10%、-0.06%。
科創板行情一覽(2019年11月13日 15:00)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688023 | 安恒信息 | 125.20 | 374.21萬股 | 15.14 | 13.76% |
688299 | 長陽科技 | 21.74 | 3308.57萬股 | 1.67 | 8.32% |
688008 | 瀾起科技 | 70.81 | 814.71萬股 | 4.87 | 7.39% |
688012 | 中微公司 | 69.59 | 464.75萬股 | 3.80 | 5.78% |
688369 | 致遠互聯 | 66.20 | 300.27萬股 | 3.32 | 5.28% |
688029 | 南微醫學 | 170.38 | 188.09萬股 | 7.41 | 4.55% |
688139 | 海爾生物 | 25.24 | 1067.47萬股 | 0.96 | 3.95% |
688020 | 方邦股份 | 80.40 | 110.17萬股 | 3.04 | 3.93% |
688018 | 樂鑫科技 | 150.86 | 162.82萬股 | 4.53 | 3.10% |
688363 | 華熙生物 | 97.00 | 597.84萬股 | 2.89 | 3.07% |
688030 | 山石網科 | 40.33 | 312.71萬股 | 0.94 | 2.39% |
688019 | 安集科技 | 113.22 | 56.94萬股 | 2.47 | 2.23% |
688021 | 奧福環保 | 32.90 | 387.09萬股 | 0.69 | 2.14% |
688098 | 申聯生物 | 17.17 | 604.27萬股 | 0.35 | 2.08% |
688128 | 中國電研 | 22.22 | 1003.07萬股 | 0.45 | 2.07% |
688389 | 普門科技 | 18.80 | 1044.15萬股 | 0.37 | 2.01% |
688288 | 鴻泉物聯 | 34.89 | 670.10萬股 | 0.68 | 1.99% |
688321 | 微芯生物 | 59.60 | 672.97萬股 | 1.16 | 1.98% |
688006 | 杭可科技 | 32.04 | 305.51萬股 | 0.59 | 1.88% |
688168 | 安博通 | 88.17 | 67.53萬股 | 1.47 | 1.70% |
688166 | 博瑞醫藥 | 28.68 | 630.78萬股 | 0.47 | 1.67% |
688368 | 晶豐明源 | 61.83 | 93.90萬股 | 0.94 | 1.54% |
688007 | 光峰科技 | 26.27 | 191.96萬股 | 0.39 | 1.51% |
688011 | 新光光電 | 39.10 | 71.16萬股 | 0.52 | 1.35% |
688108 | 賽諾醫療 | 16.88 | 668.87萬股 | 0.22 | 1.32% |
688088 | 虹軟科技 | 41.33 | 179.93萬股 | 0.53 | 1.30% |
688036 | 傳音控股 | 43.30 | 672.81萬股 | 0.54 | 1.26% |
688058 | 寶蘭德 | 80.93 | 78.51萬股 | 1.00 | 1.25% |
688005 | 容百科技 | 25.16 | 177.58萬股 | 0.29 | 1.17% |
688099 | 晶晨股份 | 50.80 | 176.17萬股 | 0.58 | 1.15% |
688388 | 嘉元科技 | 42.20 | 147.35萬股 | 0.47 | 1.13% |
688116 | 天奈科技 | 25.82 | 325.36萬股 | 0.24 | 0.94% |
688068 | 熱景生物 | 46.01 | 69.93萬股 | 0.37 | 0.81% |
688022 | 瀚川智能 | 38.24 | 111.89萬股 | 0.26 | 0.68% |
688188 | 柏楚電子 | 122.50 | 75.88萬股 | 0.77 | 0.63% |
688199 | 久日新材 | 62.74 | 216.32萬股 | 0.36 | 0.58% |
688010 | 福光股份 | 41.69 | 154.97萬股 | 0.23 | 0.55% |
688002 | 睿創微納 | 32.98 | 198.52萬股 | 0.18 | 0.55% |
688122 | 西部超導 | 30.25 | 127.63萬股 | 0.15 | 0.50% |
688033 | 天宜上佳 | 26.71 | 88.22萬股 | 0.13 | 0.49% |
688001 | 華興源創 | 33.21 | 138.40萬股 | 0.13 | 0.39% |
688025 | 杰普特 | 42.83 | 140.10萬股 | 0.14 | 0.33% |
688003 | 天準科技 | 25.53 | 163.02萬股 | 0.08 | 0.31% |
688015 | 交控科技 | 32.30 | 116.34萬股 | 0.08 | 0.25% |
688016 | 心脈醫療 | 133.61 | 49.70萬股 | 0.31 | 0.23% |
688333 | 鉑力特 | 55.50 | 121.55萬股 | 0.10 | 0.18% |
688028 | 沃爾德 | 55.40 | 118.16萬股 | 0.00 | 0.00% |
688009 | 中國通號 | 6.99 | 2596.68萬股 | 0.00 | 0.00% |
688066 | 航天宏圖 | 34.75 | 133.34萬股 | -0.02 | -0.06% |
688202 | 美迪西 | 57.43 | 197.68萬股 | -0.06 | -0.10% |
688366 | 昊海生科 | 80.84 | 108.32萬股 | -0.26 | -0.32% |
【11:41 科創午盤51漲 1股漲超10%】
截至今日上午收盤,科創板51只股票平均漲幅2.97%,共有51只股票上漲,上漲幅度最大的是
長陽科技(688299)、
瀾起科技(688008)、
海爾生物(688139)分別為14.35%、7.07%、6.88%。
科創板行情一覽(2019年11月13日 11:30)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688299 | 長陽科技 | 22.95 | 2352.92萬股 | 2.88 | 14.35% |
688008 | 瀾起科技 | 70.60 | 475.57萬股 | 4.66 | 7.07% |
688139 | 海爾生物 | 25.95 | 766.46萬股 | 1.67 | 6.88% |
688012 | 中微公司 | 69.97 | 319.51萬股 | 4.18 | 6.35% |
688023 | 安恒信息 | 117.00 | 183.88萬股 | 6.94 | 6.31% |
688321 | 微芯生物 | 61.42 | 459.24萬股 | 2.98 | 5.10% |
688018 | 樂鑫科技 | 152.50 | 97.08萬股 | 6.17 | 4.22% |
688021 | 奧福環保 | 33.55 | 254.36萬股 | 1.34 | 4.16% |
688098 | 申聯生物 | 17.50 | 373.87萬股 | 0.68 | 4.04% |
688006 | 杭可科技 | 32.64 | 221.40萬股 | 1.19 | 3.78% |
688128 | 中國電研 | 22.58 | 611.73萬股 | 0.81 | 3.72% |
688369 | 致遠互聯 | 65.19 | 183.74萬股 | 2.31 | 3.67% |
688108 | 賽諾醫療 | 17.27 | 445.31萬股 | 0.61 | 3.66% |
688020 | 方邦股份 | 80.04 | 57.06萬股 | 2.68 | 3.46% |
688166 | 博瑞醫藥 | 29.09 | 450.78萬股 | 0.88 | 3.12% |
688389 | 普門科技 | 19.00 | 693.66萬股 | 0.57 | 3.09% |
688029 | 南微醫學 | 167.80 | 100.32萬股 | 4.83 | 2.96% |
688099 | 晶晨股份 | 51.68 | 102.97萬股 | 1.46 | 2.91% |
688288 | 鴻泉物聯 | 35.20 | 405.58萬股 | 0.99 | 2.89% |
688368 | 晶豐明源 | 62.62 | 56.62萬股 | 1.73 | 2.84% |
688030 | 山石網科 | 40.49 | 152.81萬股 | 1.10 | 2.79% |
688168 | 安博通 | 89.10 | 40.50萬股 | 2.40 | 2.77% |
688088 | 虹軟科技 | 41.90 | 104.77萬股 | 1.10 | 2.70% |
688019 | 安集科技 | 113.73 | 32.86萬股 | 2.98 | 2.69% |
688007 | 光峰科技 | 26.55 | 127.36萬股 | 0.67 | 2.59% |
688116 | 天奈科技 | 26.15 | 167.13萬股 | 0.57 | 2.23% |
688011 | 新光光電 | 39.39 | 43.50萬股 | 0.81 | 2.10% |
688022 | 瀚川智能 | 38.75 | 62.46萬股 | 0.77 | 2.03% |
688001 | 華興源創 | 33.75 | 79.31萬股 | 0.67 | 2.03% |
688005 | 容百科技 | 25.36 | 107.54萬股 | 0.49 | 1.97% |
688363 | 華熙生物 | 95.95 | 344.76萬股 | 1.84 | 1.96% |
688002 | 睿創微納 | 33.40 | 122.42萬股 | 0.60 | 1.83% |
688068 | 熱景生物 | 46.46 | 41.36萬股 | 0.82 | 1.80% |
688188 | 柏楚電子 | 123.87 | 48.78萬股 | 2.14 | 1.76% |
688010 | 福光股份 | 42.17 | 93.37萬股 | 0.71 | 1.71% |
688058 | 寶蘭德 | 81.28 | 37.60萬股 | 1.35 | 1.69% |
688028 | 沃爾德 | 56.30 | 72.77萬股 | 0.90 | 1.62% |
688199 | 久日新材 | 63.39 | 116.96萬股 | 1.01 | 1.62% |
688033 | 天宜上佳 | 27.01 | 50.69萬股 | 0.43 | 1.62% |
688202 | 美迪西 | 58.42 | 139.45萬股 | 0.93 | 1.62% |
688036 | 傳音控股 | 43.45 | 432.09萬股 | 0.69 | 1.61% |
688025 | 杰普特 | 43.37 | 83.81萬股 | 0.68 | 1.59% |
688333 | 鉑力特 | 56.28 | 75.86萬股 | 0.88 | 1.59% |
688122 | 西部超導 | 30.57 | 70.25萬股 | 0.47 | 1.56% |
688388 | 嘉元科技 | 42.38 | 74.08萬股 | 0.65 | 1.56% |
688016 | 心脈醫療 | 135.36 | 23.16萬股 | 2.06 | 1.55% |
688003 | 天準科技 | 25.83 | 95.15萬股 | 0.38 | 1.49% |
688066 | 航天宏圖 | 35.28 | 82.88萬股 | 0.51 | 1.47% |
688015 | 交控科技 | 32.67 | 62.63萬股 | 0.45 | 1.40% |
688366 | 昊海生科 | 82.00 | 54.31萬股 | 0.90 | 1.11% |
688009 | 中國通號 | 7.04 | 1739.92萬股 | 0.05 | 0.72% |
【10:14 科創開盤37漲12跌】
截至今日10點,科創板51只股票平均漲幅0.70%,共有37只股票上漲,上漲幅度最大的是
長陽科技(688299)、
瀾起科技(688008)、
中微公司(688012)分別為4.04%、3.76%、3.24%;12只股票下跌,跌幅最大的是
美迪西(688202)、
南微醫學(688029)、
福光股份(688010)分別為-1.83%、-1.15%、-0.43%。
科創板行情一覽(2019年11月13日 10:00)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688299 | 長陽科技 | 20.88 | 647.83萬股 | 0.81 | 4.04% |
688008 | 瀾起科技 | 68.42 | 107.56萬股 | 2.48 | 3.76% |
688012 | 中微公司 | 67.92 | 72.92萬股 | 2.13 | 3.24% |
688006 | 杭可科技 | 32.39 | 127.39萬股 | 0.94 | 2.99% |
688021 | 奧福環保 | 33.00 | 100.74萬股 | 0.79 | 2.45% |
688005 | 容百科技 | 25.37 | 49.70萬股 | 0.50 | 2.01% |
688116 | 天奈科技 | 26.09 | 55.94萬股 | 0.51 | 1.99% |
688108 | 賽諾醫療 | 16.98 | 136.17萬股 | 0.32 | 1.92% |
688321 | 微芯生物 | 59.55 | 230.08萬股 | 1.11 | 1.90% |
688369 | 致遠互聯 | 63.82 | 110.57萬股 | 0.94 | 1.49% |
688099 | 晶晨股份 | 50.90 | 28.59萬股 | 0.68 | 1.35% |
688011 | 新光光電 | 39.03 | 19.99萬股 | 0.45 | 1.17% |
688036 | 傳音控股 | 43.22 | 150.42萬股 | 0.46 | 1.08% |
688368 | 晶豐明源 | 61.51 | 12.09萬股 | 0.62 | 1.02% |
688020 | 方邦股份 | 78.12 | 9.30萬股 | 0.76 | 0.98% |
688019 | 安集科技 | 111.80 | 6.90萬股 | 1.05 | 0.95% |
688168 | 安博通 | 87.50 | 14.01萬股 | 0.80 | 0.92% |
688022 | 瀚川智能 | 38.30 | 25.69萬股 | 0.32 | 0.84% |
688002 | 睿創微納 | 33.06 | 36.36萬股 | 0.26 | 0.79% |
688001 | 華興源創 | 33.34 | 26.22萬股 | 0.26 | 0.79% |
688018 | 樂鑫科技 | 147.44 | 27.62萬股 | 1.11 | 0.76% |
688007 | 光峰科技 | 26.07 | 27.50萬股 | 0.19 | 0.73% |
688389 | 普門科技 | 18.54 | 325.64萬股 | 0.11 | 0.60% |
688199 | 久日新材 | 62.65 | 36.93萬股 | 0.27 | 0.43% |
688363 | 華熙生物 | 94.45 | 153.58萬股 | 0.34 | 0.36% |
688288 | 鴻泉物聯 | 34.33 | 113.74萬股 | 0.12 | 0.35% |
688028 | 沃爾德 | 55.56 | 20.42萬股 | 0.16 | 0.29% |
688033 | 天宜上佳 | 26.65 | 10.07萬股 | 0.07 | 0.26% |
688016 | 心脈醫療 | 133.60 | 3.26萬股 | 0.30 | 0.23% |
688058 | 寶蘭德 | 80.09 | 11.86萬股 | 0.16 | 0.20% |
688003 | 天準科技 | 25.50 | 29.55萬股 | 0.05 | 0.20% |
688388 | 嘉元科技 | 41.79 | 16.18萬股 | 0.06 | 0.14% |
688139 | 海爾生物 | 24.31 | 78.57萬股 | 0.03 | 0.12% |
688030 | 山石網科 | 39.43 | 32.75萬股 | 0.04 | 0.10% |
688366 | 昊海生科 | 81.18 | 19.90萬股 | 0.08 | 0.10% |
688025 | 杰普特 | 42.73 | 21.53萬股 | 0.04 | 0.09% |
688015 | 交控科技 | 32.25 | 13.98萬股 | 0.03 | 0.09% |
688098 | 申聯生物 | 16.82 | 59.92萬股 | 0.00 | 0.00% |
688333 | 鉑力特 | 55.40 | 19.98萬股 | 0.00 | 0.00% |
688068 | 熱景生物 | 45.63 | 11.26萬股 | -0.01 | -0.02% |
688166 | 博瑞醫藥 | 28.20 | 245.75萬股 | -0.01 | -0.04% |
688023 | 安恒信息 | 109.99 | 56.36萬股 | -0.07 | -0.06% |
688066 | 航天宏圖 | 34.74 | 15.15萬股 | -0.03 | -0.09% |
688128 | 中國電研 | 21.75 | 162.07萬股 | -0.02 | -0.09% |
688088 | 虹軟科技 | 40.70 | 27.61萬股 | -0.10 | -0.25% |
688122 | 西部超導 | 30.01 | 23.78萬股 | -0.09 | -0.30% |
688188 | 柏楚電子 | 121.35 | 12.56萬股 | -0.38 | -0.31% |
688009 | 中國通號 | 6.96 | 474.76萬股 | -0.03 | -0.43% |
688010 | 福光股份 | 41.28 | 26.39萬股 | -0.18 | -0.43% |
688029 | 南微醫學 | 161.10 | 27.60萬股 | -1.87 | -1.15% |
688202 | 美迪西 | 56.44 | 64.60萬股 | -1.05 | -1.83% |
中財網