科創收盤37漲14跌 1股漲超10%
|
時間:2019年11月14日 16:15:37 中財網 |
|
【15:16 科創收盤37漲14跌 1股漲超10%】
截至今日收盤,科創板51只股票平均漲幅1.23%,共有37只股票上漲,上漲幅度最大的是
樂鑫科技(688018)、
安集科技(688019)、
寶蘭德(688058)分別為10.04%、6.21%、5.49%;14只股票下跌,跌幅最大的是
安恒信息(688023)、
中國電研(688128)、
華熙生物(688363)分別為-4.05%、-2.79%、-2.47%。
科創板行情一覽(2019年11月14日 15:00)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688018 | 樂鑫科技 | 166.00 | 350.12萬股 | 15.14 | 10.04% |
688019 | 安集科技 | 120.25 | 162.40萬股 | 7.03 | 6.21% |
688058 | 寶蘭德 | 85.37 | 213.23萬股 | 4.44 | 5.49% |
688028 | 沃爾德 | 58.39 | 323.92萬股 | 2.99 | 5.40% |
688321 | 微芯生物 | 62.45 | 668.82萬股 | 2.85 | 4.78% |
688368 | 晶豐明源 | 64.72 | 206.17萬股 | 2.89 | 4.67% |
688016 | 心脈醫療 | 138.40 | 100.78萬股 | 4.79 | 3.59% |
688099 | 晶晨股份 | 52.62 | 301.65萬股 | 1.82 | 3.58% |
688168 | 安博通 | 91.21 | 104.37萬股 | 3.04 | 3.45% |
688029 | 南微醫學 | 175.03 | 177.74萬股 | 4.65 | 2.73% |
688002 | 睿創微納 | 33.82 | 284.43萬股 | 0.84 | 2.55% |
688003 | 天準科技 | 26.16 | 211.71萬股 | 0.63 | 2.47% |
688088 | 虹軟科技 | 42.25 | 213.06萬股 | 0.92 | 2.23% |
688007 | 光峰科技 | 26.81 | 233.03萬股 | 0.54 | 2.06% |
688006 | 杭可科技 | 32.66 | 342.81萬股 | 0.62 | 1.94% |
688030 | 山石網科 | 41.08 | 408.05萬股 | 0.75 | 1.86% |
688333 | 鉑力特 | 56.51 | 177.01萬股 | 1.01 | 1.82% |
688299 | 長陽科技 | 22.10 | 2818.77萬股 | 0.36 | 1.66% |
688366 | 昊海生科 | 82.10 | 140.93萬股 | 1.26 | 1.56% |
688011 | 新光光電 | 39.61 | 99.11萬股 | 0.51 | 1.30% |
688015 | 交控科技 | 32.72 | 167.38萬股 | 0.42 | 1.30% |
688122 | 西部超導 | 30.63 | 191.90萬股 | 0.38 | 1.26% |
688022 | 瀚川智能 | 38.70 | 223.12萬股 | 0.46 | 1.20% |
688025 | 杰普特 | 43.31 | 177.91萬股 | 0.48 | 1.12% |
688188 | 柏楚電子 | 123.81 | 122.54萬股 | 1.31 | 1.07% |
688001 | 華興源創 | 33.55 | 209.84萬股 | 0.34 | 1.02% |
688139 | 海爾生物 | 25.49 | 861.52萬股 | 0.25 | 0.99% |
688012 | 中微公司 | 70.25 | 426.99萬股 | 0.66 | 0.95% |
688005 | 容百科技 | 25.39 | 236.87萬股 | 0.23 | 0.91% |
688388 | 嘉元科技 | 42.56 | 180.86萬股 | 0.36 | 0.85% |
688116 | 天奈科技 | 26.00 | 351.58萬股 | 0.18 | 0.70% |
688010 | 福光股份 | 41.98 | 250.46萬股 | 0.29 | 0.70% |
688066 | 航天宏圖 | 34.97 | 154.20萬股 | 0.22 | 0.63% |
688036 | 傳音控股 | 43.47 | 665.71萬股 | 0.17 | 0.39% |
688068 | 熱景生物 | 46.14 | 82.99萬股 | 0.13 | 0.28% |
688033 | 天宜上佳 | 26.78 | 128.08萬股 | 0.07 | 0.26% |
688020 | 方邦股份 | 80.55 | 112.46萬股 | 0.15 | 0.19% |
688108 | 賽諾醫療 | 16.85 | 562.94萬股 | -0.03 | -0.18% |
688166 | 博瑞醫藥 | 28.58 | 629.91萬股 | -0.10 | -0.35% |
688202 | 美迪西 | 57.21 | 154.46萬股 | -0.22 | -0.38% |
688009 | 中國通號 | 6.96 | 3258.41萬股 | -0.03 | -0.43% |
688199 | 久日新材 | 62.44 | 245.72萬股 | -0.30 | -0.48% |
688098 | 申聯生物 | 17.00 | 421.37萬股 | -0.17 | -0.99% |
688008 | 瀾起科技 | 70.00 | 605.14萬股 | -0.81 | -1.14% |
688021 | 奧福環保 | 32.45 | 301.23萬股 | -0.45 | -1.37% |
688389 | 普門科技 | 18.50 | 928.81萬股 | -0.30 | -1.60% |
688369 | 致遠互聯 | 64.80 | 300.62萬股 | -1.40 | -2.11% |
688288 | 鴻泉物聯 | 34.10 | 638.44萬股 | -0.79 | -2.26% |
688363 | 華熙生物 | 94.60 | 454.76萬股 | -2.40 | -2.47% |
688128 | 中國電研 | 21.60 | 932.58萬股 | -0.62 | -2.79% |
688023 | 安恒信息 | 120.13 | 335.28萬股 | -5.07 | -4.05% |
【11:45 科創午盤48漲3跌 1股漲超10%】
截至今日上午收盤,科創板51只股票平均漲幅2.44%,共有48只股票上漲,上漲幅度最大的是
樂鑫科技(688018)、
安集科技(688019)、
寶蘭德(688058)分別為11.92%、7.75%、6.76%;3只股票下跌,跌幅最大的是
華熙生物(688363)、
中國通號(688009)、
杭可科技(688006)分別為-1.03%、-0.57%、-0.44%。
科創板行情一覽(2019年11月14日 11:30)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688018 | 樂鑫科技 | 168.84 | 262.92萬股 | 17.98 | 11.92% |
688019 | 安集科技 | 122.00 | 115.31萬股 | 8.78 | 7.75% |
688058 | 寶蘭德 | 86.40 | 126.93萬股 | 5.47 | 6.76% |
688321 | 微芯生物 | 63.48 | 492.61萬股 | 3.88 | 6.51% |
688299 | 長陽科技 | 23.08 | 1794.21萬股 | 1.34 | 6.16% |
688368 | 晶豐明源 | 64.96 | 119.98萬股 | 3.13 | 5.06% |
688166 | 博瑞醫藥 | 29.83 | 391.05萬股 | 1.15 | 4.01% |
688029 | 南微醫學 | 177.20 | 106.95萬股 | 6.82 | 4.00% |
688099 | 晶晨股份 | 52.83 | 182.67萬股 | 2.03 | 4.00% |
688016 | 心脈醫療 | 138.74 | 62.22萬股 | 5.13 | 3.84% |
688366 | 昊海生科 | 83.64 | 89.72萬股 | 2.80 | 3.46% |
688139 | 海爾生物 | 26.11 | 613.64萬股 | 0.87 | 3.45% |
688007 | 光峰科技 | 27.15 | 143.22萬股 | 0.88 | 3.35% |
688288 | 鴻泉物聯 | 36.00 | 368.65萬股 | 1.11 | 3.18% |
688028 | 沃爾德 | 57.05 | 132.28萬股 | 1.65 | 2.98% |
688015 | 交控科技 | 33.26 | 102.39萬股 | 0.96 | 2.97% |
688168 | 安博通 | 90.73 | 54.72萬股 | 2.56 | 2.90% |
688023 | 安恒信息 | 128.11 | 171.80萬股 | 2.91 | 2.32% |
688088 | 虹軟科技 | 42.28 | 134.55萬股 | 0.95 | 2.30% |
688002 | 睿創微納 | 33.70 | 155.63萬股 | 0.72 | 2.18% |
688036 | 傳音控股 | 44.23 | 415.24萬股 | 0.93 | 2.15% |
688030 | 山石網科 | 41.19 | 231.72萬股 | 0.86 | 2.13% |
688011 | 新光光電 | 39.92 | 62.62萬股 | 0.82 | 2.10% |
688022 | 瀚川智能 | 39.01 | 118.62萬股 | 0.77 | 2.01% |
688333 | 鉑力特 | 56.60 | 97.96萬股 | 1.10 | 1.98% |
688020 | 方邦股份 | 81.97 | 58.70萬股 | 1.57 | 1.95% |
688025 | 杰普特 | 43.62 | 111.36萬股 | 0.79 | 1.84% |
688001 | 華興源創 | 33.82 | 139.75萬股 | 0.61 | 1.84% |
688003 | 天準科技 | 25.97 | 110.16萬股 | 0.44 | 1.72% |
688005 | 容百科技 | 25.56 | 154.46萬股 | 0.40 | 1.59% |
688012 | 中微公司 | 70.60 | 290.44萬股 | 1.01 | 1.45% |
688108 | 賽諾醫療 | 17.11 | 395.30萬股 | 0.23 | 1.36% |
688388 | 嘉元科技 | 42.75 | 114.01萬股 | 0.55 | 1.30% |
688068 | 熱景生物 | 46.59 | 57.54萬股 | 0.58 | 1.26% |
688008 | 瀾起科技 | 71.70 | 396.84萬股 | 0.89 | 1.26% |
688116 | 天奈科技 | 26.12 | 213.42萬股 | 0.30 | 1.16% |
688122 | 西部超導 | 30.60 | 94.10萬股 | 0.35 | 1.16% |
688033 | 天宜上佳 | 27.01 | 75.48萬股 | 0.30 | 1.12% |
688202 | 美迪西 | 58.07 | 97.52萬股 | 0.64 | 1.11% |
688389 | 普門科技 | 19.00 | 585.58萬股 | 0.20 | 1.06% |
688010 | 福光股份 | 42.11 | 155.31萬股 | 0.42 | 1.01% |
688021 | 奧福環保 | 33.23 | 185.67萬股 | 0.33 | 1.00% |
688188 | 柏楚電子 | 123.67 | 72.14萬股 | 1.17 | 0.96% |
688098 | 申聯生物 | 17.33 | 272.92萬股 | 0.16 | 0.93% |
688199 | 久日新材 | 63.20 | 142.53萬股 | 0.46 | 0.73% |
688066 | 航天宏圖 | 34.98 | 92.70萬股 | 0.23 | 0.66% |
688369 | 致遠互聯 | 66.36 | 168.40萬股 | 0.16 | 0.24% |
688128 | 中國電研 | 22.26 | 555.42萬股 | 0.04 | 0.18% |
688006 | 杭可科技 | 31.90 | 182.27萬股 | -0.14 | -0.44% |
688009 | 中國通號 | 6.95 | 2194.53萬股 | -0.04 | -0.57% |
688363 | 華熙生物 | 96.00 | 246.54萬股 | -1.00 | -1.03% |
【10:02 科創開盤22漲27跌】
截至今日10點,科創板51只股票平均漲幅0.10%,共有22只股票上漲,上漲幅度最大的是
寶蘭德(688058)、
博瑞醫藥(688166)、
樂鑫科技(688018)分別為4.78%、3.80%、3.34%;27只股票下跌,跌幅最大的是
安恒信息(688023)、
中國電研(688128)、
致遠互聯(688369)分別為-2.17%、-1.53%、-1.51%。
科創板行情一覽(2019年11月14日 10:00)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688058 | 寶蘭德 | 84.80 | 81.39萬股 | 3.87 | 4.78% |
688166 | 博瑞醫藥 | 29.77 | 250.97萬股 | 1.09 | 3.80% |
688018 | 樂鑫科技 | 155.90 | 66.96萬股 | 5.04 | 3.34% |
688139 | 海爾生物 | 26.00 | 381.90萬股 | 0.76 | 3.01% |
688029 | 南微醫學 | 174.00 | 32.40萬股 | 3.62 | 2.12% |
688015 | 交控科技 | 32.80 | 28.87萬股 | 0.50 | 1.55% |
688025 | 杰普特 | 43.35 | 44.97萬股 | 0.52 | 1.21% |
688368 | 晶豐明源 | 62.54 | 19.66萬股 | 0.71 | 1.15% |
688007 | 光峰科技 | 26.49 | 32.77萬股 | 0.22 | 0.84% |
688366 | 昊海生科 | 81.45 | 19.24萬股 | 0.61 | 0.75% |
688016 | 心脈醫療 | 134.60 | 6.39萬股 | 0.99 | 0.74% |
688021 | 奧福環保 | 33.06 | 54.73萬股 | 0.16 | 0.49% |
688003 | 天準科技 | 25.64 | 24.41萬股 | 0.11 | 0.43% |
688019 | 安集科技 | 113.69 | 9.14萬股 | 0.47 | 0.42% |
688011 | 新光光電 | 39.23 | 12.85萬股 | 0.13 | 0.33% |
688168 | 安博通 | 88.42 | 8.79萬股 | 0.25 | 0.28% |
688299 | 長陽科技 | 21.79 | 713.33萬股 | 0.05 | 0.23% |
688022 | 瀚川智能 | 38.32 | 13.61萬股 | 0.08 | 0.21% |
688288 | 鴻泉物聯 | 34.96 | 122.90萬股 | 0.07 | 0.20% |
688108 | 賽諾醫療 | 16.90 | 125.52萬股 | 0.02 | 0.12% |
688030 | 山石網科 | 40.36 | 61.08萬股 | 0.03 | 0.07% |
688188 | 柏楚電子 | 122.53 | 9.09萬股 | 0.03 | 0.02% |
688005 | 容百科技 | 25.16 | 20.81萬股 | 0.00 | 0.00% |
688098 | 申聯生物 | 17.17 | 69.57萬股 | 0.00 | 0.00% |
688122 | 西部超導 | 30.23 | 12.45萬股 | -0.02 | -0.07% |
688202 | 美迪西 | 57.38 | 27.65萬股 | -0.05 | -0.09% |
688002 | 睿創微納 | 32.95 | 24.15萬股 | -0.03 | -0.09% |
688116 | 天奈科技 | 25.76 | 36.22萬股 | -0.06 | -0.23% |
688036 | 傳音控股 | 43.18 | 89.59萬股 | -0.12 | -0.28% |
688333 | 鉑力特 | 55.28 | 13.66萬股 | -0.22 | -0.40% |
688099 | 晶晨股份 | 50.59 | 19.93萬股 | -0.21 | -0.41% |
688020 | 方邦股份 | 80.06 | 10.46萬股 | -0.34 | -0.42% |
688001 | 華興源創 | 33.06 | 12.54萬股 | -0.15 | -0.45% |
688088 | 虹軟科技 | 41.13 | 24.87萬股 | -0.20 | -0.48% |
688199 | 久日新材 | 62.42 | 38.39萬股 | -0.32 | -0.51% |
688068 | 熱景生物 | 45.77 | 13.56萬股 | -0.24 | -0.52% |
688066 | 航天宏圖 | 34.55 | 18.00萬股 | -0.20 | -0.58% |
688033 | 天宜上佳 | 26.55 | 13.05萬股 | -0.16 | -0.60% |
688388 | 嘉元科技 | 41.91 | 17.07萬股 | -0.29 | -0.69% |
688028 | 沃爾德 | 55.00 | 17.59萬股 | -0.40 | -0.72% |
688010 | 福光股份 | 41.29 | 25.66萬股 | -0.40 | -0.96% |
688012 | 中微公司 | 68.90 | 84.97萬股 | -0.69 | -0.99% |
688009 | 中國通號 | 6.92 | 430.43萬股 | -0.07 | -1.00% |
688389 | 普門科技 | 18.61 | 187.69萬股 | -0.19 | -1.01% |
688008 | 瀾起科技 | 70.00 | 121.08萬股 | -0.81 | -1.14% |
688006 | 杭可科技 | 31.66 | 49.83萬股 | -0.38 | -1.19% |
688321 | 微芯生物 | 58.75 | 115.33萬股 | -0.85 | -1.43% |
688363 | 華熙生物 | 95.56 | 94.74萬股 | -1.44 | -1.48% |
688369 | 致遠互聯 | 65.20 | 68.43萬股 | -1.00 | -1.51% |
688128 | 中國電研 | 21.88 | 177.38萬股 | -0.34 | -1.53% |
688023 | 安恒信息 | 122.48 | 87.15萬股 | -2.72 | -2.17% |
中財網