期貨收盤:纖維板大跌 線材大漲 熱軋卷板、拉升
|
時間:2019年11月14日 20:15:04 中財網 |
|
【15:16 期貨收盤:纖維板大跌 線材大漲 熱軋卷板、拉升】
截至今日收盤,國內期貨主力品種有24個品種上漲,漲幅度最大主力品種為線材2001、熱軋卷板2001、焦炭2001分別為3.01%、2.67%、2.36%;22個品種下跌,跌幅最大的是纖維板1911、蘋果001、燃油2001分別為-10.99%、-1.86%、-1.02%。
國內期貨主力品種漲跌幅一覽(2019年11月14日 15:00)
品種 | 價格 | 漲跌幅% |
線材2001 | 3941.00 | 3.01% |
熱軋卷板2001 | 3467.00 | 2.67% |
焦炭2001 | 1753.00 | 2.36% |
錳硅001 | 6078.00 | 2.32% |
螺紋2001 | 3511.00 | 2.00% |
鐵礦石2001 | 618.50 | 1.81% |
橡膠2001 | 12190.00 | 1.29% |
玻璃001 | 1494.00 | 0.95% |
聚氯乙烯2001 | 6600.00 | 0.84% |
強麥001 | 2361.00 | 0.77% |
焦煤2001 | 1238.50 | 0.73% |
紅棗001 | 11120.00 | 0.68% |
棉紗001 | 21050.00 | 0.67% |
PTA001 | 4706.00 | 0.60% |
硅鐵001 | 5690.00 | 0.46% |
雞蛋2001 | 4550.00 | 0.44% |
瀝青1912 | 2908.00 | 0.41% |
滬鎳2002 | 121560.00 | 0.40% |
白糖001 | 5633.00 | 0.37% |
連乙二醇2006 | 4489.00 | 0.36% |
滬金1912 | 332.70 | 0.26% |
滬錫2001 | 134700.00 | 0.07% |
粳米2001 | 3612.00 | 0.06% |
滬銀2002 | 4152.00 | 0.05% |
滬銅2001 | 47030.00 | 0.00% |
滬鋁1912 | 13805.00 | 0.00% |
玉米2001 | 1840.00 | -0.05% |
聚丙烯2001 | 7954.00 | -0.08% |
豆一2001 | 3403.00 | -0.12% |
紙漿2001 | 4556.00 | -0.13% |
菜油001 | 7482.00 | -0.16% |
動力煤001 | 556.00 | -0.18% |
鄭棉001 | 12985.00 | -0.31% |
苯乙烯2005 | 6940.00 | -0.34% |
豆粕2001 | 2877.00 | -0.35% |
玉米淀粉2001 | 2187.00 | -0.36% |
豆二2001 | 3237.00 | -0.55% |
豆油2001 | 6348.00 | -0.56% |
甲醇001 | 1946.00 | -0.61% |
棕櫚油2001 | 5438.00 | -0.62% |
菜籽粕001 | 2175.00 | -0.68% |
滬鉛2001 | 15730.00 | -0.76% |
滬鋅2001 | 18395.00 | -0.78% |
聚乙烯2001 | 7085.00 | -0.84% |
尿素001 | 1635.00 | -0.85% |
燃油2001 | 1848.00 | -1.02% |
蘋果001 | 8062.00 | -1.86% |
纖維板1911 | 85.00 | -10.99% |
【10:08 期貨開盤:纖維板大跌 棕櫚油下跌 紅棗、拉升】
截至今日10點左右,國內期貨主力品種有21個品種上漲,漲幅度最大主力品種為紅棗001、錳硅001、橡膠2001分別為1.27%、1.25%、0.91%;25個品種下跌,跌幅最大的是纖維板1911、棕櫚油2001、滬鋅2001分別為-10.99%、-1.46%、-1.02%。
國內期貨主力品種漲跌幅一覽(2019年11月14日 10:06)
品種 | 價格 | 漲跌幅% |
紅棗001 | 11185.00 | 1.27% |
錳硅001 | 6014.00 | 1.25% |
橡膠2001 | 12145.00 | 0.91% |
雞蛋2001 | 4561.00 | 0.68% |
PTA001 | 4710.00 | 0.68% |
強麥001 | 2357.00 | 0.60% |
瀝青1912 | 2912.00 | 0.55% |
線材2001 | 3845.00 | 0.50% |
硅鐵001 | 5692.00 | 0.49% |
玉米2001 | 1849.00 | 0.43% |
棉紗001 | 20975.00 | 0.31% |
熱軋卷板2001 | 3387.00 | 0.30% |
玉米淀粉2001 | 2201.00 | 0.27% |
尿素001 | 1652.00 | 0.18% |
白糖001 | 5622.00 | 0.18% |
螺紋2001 | 3447.00 | 0.15% |
紙漿2001 | 4568.00 | 0.13% |
焦炭2001 | 1714.50 | 0.12% |
動力煤001 | 557.60 | 0.11% |
聚丙烯2001 | 7965.00 | 0.06% |
滬金1912 | 331.95 | 0.03% |
粳米2001 | 3610.00 | 0.00% |
聚氯乙烯2001 | 6545.00 | 0.00% |
豆粕2001 | 2886.00 | -0.03% |
焦煤2001 | 1229.00 | -0.04% |
玻璃001 | 1478.00 | -0.14% |
滬銅2001 | 46960.00 | -0.15% |
滬鋁2001 | 13715.00 | -0.22% |
連乙二醇2006 | 4463.00 | -0.22% |
菜籽粕001 | 2185.00 | -0.23% |
滬銀2002 | 4140.00 | -0.24% |
蘋果001 | 8194.00 | -0.26% |
滬錫2001 | 134250.00 | -0.26% |
鄭棉001 | 12990.00 | -0.27% |
滬鎳2002 | 120730.00 | -0.29% |
燃油2001 | 1861.00 | -0.32% |
菜油001 | 7465.00 | -0.39% |
苯乙烯2005 | 6934.00 | -0.43% |
豆二2001 | 3239.00 | -0.49% |
鐵礦石2001 | 604.00 | -0.58% |
豆一2001 | 3387.00 | -0.59% |
甲醇001 | 1946.00 | -0.61% |
聚乙烯2001 | 7095.00 | -0.70% |
滬鉛2001 | 15730.00 | -0.76% |
豆油2001 | 6320.00 | -1.00% |
滬鋅2001 | 18350.00 | -1.02% |
棕櫚油2001 | 5392.00 | -1.46% |
纖維板1911 | 85.00 | -10.99% |
中財網